3 Faixas de até 88 Pol-lb
Diâmetros de Amostra de até 7.5" (190 mm)
O medidor de torque Shimpo CAP-TNP é um instrumento de precisão que mede valores de torque de ABERTURA e FECHAMENTO para diversas aplicações. Como um analisador de torque de tampa, o CAP-TNP determina repetidamente o torque de fechamento e de desprendimento de garrafas. Ele possui uma ampla capacidade de memória capaz de armazenar 1.000 pontos de dados, além de valores Médio, Máximo e Mínimo. Um recurso de comparador HI-LO pode ser utilizado para testes em grandes lotes para garantir a qualidade geral do produto.
O medidor de torque Shimpo CAP-TNP é compatível com USB para testes em computador. Combinado com o Software Digitorq gratuito, análises e testes adicionais podem ser realizados.
O Cap-TNP é um dispositivo portátil alimentado por baterias recarregáveis internas ou através de um adaptador/carregador AC. Projetado com uma pequena pegada, pode ser facilmente transferido para maximizar o uso na área de produção ou no laboratório.
| Modelos | TNP-0.5 | TNP-2 | TNP-5 | TNP-10 |
| Faixa de Medição | 0-50.00 Ncm 0-500.0 mNm 0-5099 gcm 0-4.425 lbin | 0-2.000 Nm 0-200.0 Ncm 0-20.39 kgcm 0-17.70 lbin | 0-5.00 Nm 0-500.0 Ncm 0-50.99 kgcm 0-44.25 lbin | 0-10.00 Nm 0-1000 Ncm 0-102.0 kgcm 0-88.5 lbin |
| Faixa de Diâmetro da Amostra de Teste | 0.39 - 7.48 (10 - 190 mm) | |||
| Precisão | 0.5% / F.E. | |||
| Display | Display principal: display LCD de 4 dígitos, Altura do caractere 0.5 (12 mm) | |||
| Display do Comparador | HI - GO - LO (indicador LED verde e vermelho) | |||
| Tempo de Atualização do Display | Selecionável de 0.125 segundo (8 vezes/segundo), 0.25 segundo (4 vezes/segundo), 0.5 segundo (2 vezes/segundo), 1 segundo (1 vez/segundo). Display de pico: 0.125 segundo | |||
| Modo de Medição | Modo de Abertura: Mostra o valor máximo ao abrir (display de pico) Exibe o torque máximo anti-horário Modo de Fechamento: Mostra o valor máximo ao fechar (display de pico) Exibe o torque máximo horário Modo Médio: Display em tempo real (display de valor médio) Exibe o torque em tempo real | |||
| Sobrecarga | 150% do fundo de escala | |||
| Taxa de Amostragem | 1000 Hz | |||
| Memória | 1000 dados (máx) | |||
| Saída de Dados | USB1.1 | |||
| Alimentação | Bateria de hidreto metálico de níquel (NiMH) incorporada ou Adaptador AC de auto-ajuste (AC100 - 240V) | |||
| Informações da Bateria | NiMH: 8 horas de uso após carga completa. Tempo máximo de recarga: 16 horas. | |||
| Ambiente de Operação | 32 - 104°F (0 - 40°C) | |||
| Software (PC) | DIGITORQUE TNP (Grátis) | |||
| Dimensões | 12.60 x 8.94 x 4.96 (320 x 227x 126 mm) | |||
| Peso do Produto | Aprox. 17.6 lb (8 kg) | Aprox. 17.6 lb (8 kg) | Aprox. 17.6 lb (8 kg) | 27.5 lb (12.5 kg) |
| Peso da Embalagem | Aprox. 19 lb (8.6 kg) | Aprox. 19 lb (8.6 kg) | Aprox. 19 lb (8.6 kg) | 30.7 lb (13.9 kg) |
| Certificações | CE | |||
| Garantia | 1 Ano | |||
| Modelo | CAP-TNP-0.5 | CAP-TNP-2 | CAP-TNP-5 | CAP-TNP-10 |
| Capacidade | 0-4.425 Lbf-pol 0-0.500 Nm 0-50.00 Ncm 0-5099 gcm | 0-17.70 Lbf-pol 0-2.000 Nm 0-200.0 Ncm 0-20.39 Kgcm | 0-44.25 Lbf-pol 0-5.000 Nm 0-500.0 Ncm 0-50.99 Kgcm | 0-88.5 Lbf-pol 0-10.00 Nm 0-1000 Ncm 0-102.0 Kgcm |
| Resolução | 0.001 Lbf-pol 0.001 Nm 0.01 Ncm 1 gcm | 0.01 Lbf-pol 0.001 Nm 0.1 Ncm 0.01 Kgcm | 0.01 Lbf-pol 0.001 Nm 0.1 Ncm 0.01 Kgcm | 0.1 Lbf-pol 0.01 Nm 1 Ncm 0.1 Kgcm |
| Medidor/Testador de Torque de Tampa Shimpo TNP - Características e Benefícios |
| Medidor/Testador de Torque de Tampa Shimpo TNP - Manual de Instruções |
| Medidor/Testador de Torque de Tampa TNP - Software |
| Medidor/Testador de Torque de Tampa Shimpo TNP - Manual do Software |
| Medidor/Testador de Torque de Tampa Shimpo TNP - Folha de Dados |